|
Sveriges största forum om värmepumpar!
Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se
Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S av Bilbobus
[17 januari 2025, 23:39:56] SV: Sänka termostat på vattenburna radiatorer..? av Jisse [17 januari 2025, 23:33:59] SV: CTC EcoEl 1550 ljud i hela huset av torbjorn_forsman [17 januari 2025, 23:07:12] SV: Värmepump Waldemar Energy Denmark av Danilo 1234 [17 januari 2025, 22:59:50] SV: F1255 slutar ge värme av kWhalp [17 januari 2025, 22:14:16] SV: Priser för elabbonemang och högeffektskostnad av Rickard [17 januari 2025, 22:12:05] SV: Vi som kör elbil av Rickard [17 januari 2025, 22:02:33] SV: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10 av 25fOCUS [17 januari 2025, 21:33:21] CTC EcoEl 1550 ljud i hela huset av Vegha [17 januari 2025, 21:17:49] SV: Köpa större yxa av BiggerDigger [17 januari 2025, 20:59:14] Thermia Calibra Eco 12 effekt av lutorm [17 januari 2025, 20:52:09] SV: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10 av Mackan_berg [17 januari 2025, 20:49:44] SV: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10 av 25fOCUS [17 januari 2025, 20:47:58] SV: När är det värt att byta bergvärmepump av torbjorn_forsman [17 januari 2025, 20:38:17] SV: Vevor dieselvärmare experiment av torbjorn_forsman [17 januari 2025, 20:29:31] SV: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10 av Rdx [17 januari 2025, 19:53:20] SV: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10 av 25fOCUS [17 januari 2025, 19:13:14] SV: Sänka termostat på vattenburna radiatorer..? av 25fOCUS [17 januari 2025, 19:04:09] Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10 av Mackan_berg [17 januari 2025, 18:58:33] SV: Sänka termostat på vattenburna radiatorer..? av svenske kocken [17 januari 2025, 18:06:39] SV: Sänka termostat på vattenburna radiatorer..? av Jisse [17 januari 2025, 17:55:41] Eveco Carisma Fly för frikyla av Peter12345 [17 januari 2025, 17:43:23] SV: Thermia Atria 8SP. Lavtrykksalarm av RogerJ [17 januari 2025, 17:19:52] SV: Priser för elabbonemang och högeffektskostnad av TS Comfort AB [17 januari 2025, 16:14:21] SV: Priser för elabbonemang och högeffektskostnad av Heat? [17 januari 2025, 16:12:30] SV: Priser för elabbonemang och högeffektskostnad av Heat? [17 januari 2025, 16:04:51] SV: Priser för elabbonemang och högeffektskostnad av TS Comfort AB [17 januari 2025, 15:13:07] SV: Priser för elabbonemang och högeffektskostnad av Heat? [17 januari 2025, 15:02:59] Erfarenheter av att borra för nära dricksvattenbrunn av Henke_P [17 januari 2025, 14:07:36] SV: När är det värt att byta bergvärmepump av jishi [17 januari 2025, 12:55:49] 17 januari 2025, 23:39:56 av Bilbobus | Views: 9 | Comments: 0
Hej har letat efter svar på mitt problem här på forumet utan att hitta en förklaring, så jag testar med en ny tråd. Jag har installerat en begagnad CTC 408 till min gamla pelletspanna. Allt verkade funka ganska bra tills det blev minusgrader. Har väl haft på känn att den kanske inte riktigt levererar den effekt jag räknade med men den låter tyst och fint. Har läst på ganska mycket och jag har nog kommit fram till att jag har ett givarproblem. Enligt en felkod som dykt upp ett par gånger är det suggasgivaren som är problemet, men efter att jag kollade och jämförde givarvärden i EcoLogicen så börjar jag misstänka att det är förångargivaren och fläktgivaren som ställer till det. När jag mäter med värmekamera så verkar båda dessa visa ungefär 8 grader för mycket. Känns egentligen jättekonstigt att det har blivit så, men det är så det ser ut. Det skulle i så fall förklara varför jag verkar ha negativt värde på överhettningen. Är det någon som kan tyda något från bifogad skärmdump från EcoLogicen? Samtidigt som dessa screenshots togs så mätte jag ungefär -2.5 grader på hela förångarytan. Jag såg alltså inget som tyder på att jag har någon som helst överhettning i förångaren vilket känns fel. Min expansionsventil verkar också vara öppen ganska mycket....Eller? (Den är dock inte konstant utan varierar hela tiden, så den sitter inte fast) 17 januari 2025, 21:17:49 av Vegha | Views: 29 | Comments: 1
Hej, jag har precis samma problemet som den här gubben hade med sin NIBE: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61130.0 Först tänkte/observerade jag att radiatorpumpen alltid är på/till och jag vet inte om det är normalt eller inte. Men när jag har läst den här trådfrågan med hans NIBE då fick det mig att fundera. Vad tycker ni killar? Symptomet är exakt detsamma: konstigt ljud genom hela huset, speciellt i rummet precis ovanför pannrum: Brummande, myggljud konstant (7/24). Det är väldigt likt som en differentialaxel i en gammal buss kan producera, jag är nästan 100% säker på att det är en av pumparna eftersom det säkert är en vibration men trots det rörar jag spände alla tillgängliga rör/pumpar kunde inte lokalisera källan av buller. mvh Arpad 17 januari 2025, 20:52:09 av lutorm | Views: 23 | Comments: 0
Hej, Jag har fått en offert på bergvärme med en Calibra Eco 12 kopplat till 2x160m borrhål och golvvärme, och försöker förstå uträkningen av effekttäckning. Firman har kommit fram till att det krävs 11,6kW och 38C framledningstemp vid DUT, men säger sen värmepumpen kommer att leverera 10.3kW. Minimum köldbärartemp är uträknat till -1.7C. Jag försöker förstå varför pumpen inte kommer att leverera 12kW. Det finns ju några kurvor i installationsmanualen som visar vilken köldbärar-dt man kan förvänta sig beroende på uteffekt och kollektorlängd vid B0W35 och B0W55 de går upp till 12kW. Kan den leverera 12kW vid B0W55 borde den väl kunna göra det vid B-1.7W38 också? Funderar också på en Nibe S1256-13 och de publicerar ju kurvor som visar vilken max och min uteffekt man kan förvänta sig som funktion av brinetemp och framledningstemp. Det vore ju trevligt om Thermia hade såna också. Det råkar inte vara så att nån sitter på såna här? Tänkte fråga firman också men nu är det ju helg... 17 januari 2025, 18:58:33 av Mackan_berg | Views: 95 | Comments: 5
Hej jag ska köpa en acktank på 750liter med 2st slingor i. Den översta ska jag använda till varmvatten och den nedre för heatpipes. Nu till mitt bekymmer. Jag har en nibe 1225 med integrerad vvb. Jag vill stänga av funktionen med att värma varmvatten i bergvärmepumpen. Finns det någon här som vet hur man gör eller har någon annan idé? Med tiden kommer jag även installera en vattenmantlad kamin. Mvh Marcus 17 januari 2025, 17:43:23 av Peter12345 | Views: 39 | Comments: 0
En entreprenör var här idag och föreslog en sån här fläktkonvektor för att kyla ovanvåningen (den större av de två). Är den ett bra val för en ovanvåning på ca 50-60 kvadrat tror ni? https://m.lundagrossisten.se/catalogue/i17441 Är det någon som vet om den vita plasten på den är blank eller matt? Har den en AC-motor och borde man kika på en EC-modell istället? 17 januari 2025, 14:07:36 av Henke_P | Views: 61 | Comments: 0
Hej, Jag har förstått att 30 meter mellan borrhål och borrad dricksvattenbrunn är det avstånd som rekommenderas. Jag ser lite olika formuleringar som att det "bör om möjligt vara minst 30 meter" osv. Nu är det så att enda möjligheten för mig att borra är ca 22 meter från min borrade dricksvattenbrunn. Har någon erfarenhet av att borra mindre än 30 meter ifrån? Vilka är riskerna? Tack på förhand. 16 januari 2025, 22:37:43 av KNoro | Views: 82 | Comments: 1
Som rubriken lyder får jag återkommande larm på hög delta på kb. Detta larm kom första gången för drygt 1 år sedan när det var riktigt kallt (-30) under en längre period. När det blev varmare slutade larmet dyka upp och pumpen har inte klagat förrän nu i december då samma larm återigen kom upp. Och nu är det milt och har inte alls varit lika kallt. Jag har fått höra att ett nytt hål är det ända som hjälper men jag är inte lika övertygad då pumpen inte fått problem med detta dom första 8 åren i drift. Hela anläggningen med hål och radiatorer installerades av föregående ägare 2015 och det borrades 216 meter varav 21 meter foder. Pumpen är en diplomat inverter på 18 kWh och uppvärmd yta är 264 m2. Västerbotten. Jag vet att hålet på pappret är klent men enligt installatören var borrningen tvungen att avbrytas pga för högt vattenflöde i hålet. Förutom tips att borra ett parallellt hål har jag även fått tips om att aktivera övervakning på kb. Bifogat finns lite bilder driftdata 11/1 2025 Någon med erfarenhet som kan ge tips på om det är något annat än hålet som är begränsningen? |
|
|